pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002156 | -2.29% | $65.11K | $2.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005134 | -0.94% | $21.68K | $2.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001119 | -0.53% | $15.05K | $1.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002375 | -0.12% | $27.97K | $1.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0009325 | +20.41% | $15.36K | $633.61K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008192 | +1.63% | $11.84K | $512.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06684 | -3.56% | $20.49K | $511.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006339 | -0.34% | $11.91K | $452.43K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000469 | -2.48% | $20.87K | $427.44K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004592 | -0.75% | $29.94K | $393.05K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002208 | +2.69% | $12.11K | $375.79K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001499 | -0.33% | $11.97K | $322.54K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003681 | +25.46% | $12.77K | $300.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003778 | -24.44% | $13.95K | $189.76K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006517 | +0.33% | $12.21K | $185.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001474 | +0.4% | $11.79K | $83.07K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003003 | +2.76% | $12.46K | $68.18K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002902 | -0.24% | $12.05K | $51.41K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001161 | -3.68% | $12.84K | $46.44K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007888 | -2.41% | $15.06K | $39.44K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%