pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.57% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -11.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.093% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0021% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.085% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.44% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.48% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -13.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.41% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +11.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.9% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.78%47.22%