pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.01% | $27.53M | $78.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04224 | +0.43% | $120.84K | $105.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3587 | -2.57% | $99.96K | $69.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1349 | -0.66% | $129.04K | $27.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03096 | -1.65% | $46.46K | $24.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.143 | -2.11% | $14.72K | $11.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008227 | -0.9% | $22.61K | $6.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05886 | -0.76% | $125.36K | $4.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001347 | -0.1% | $20.45K | $811.79K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005097 | +3.43% | $11.73K | $555.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005616 | -4.61% | $24.07K | $33.69K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005322 | -2.26% | $13.46K | $29.24K | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,133.85 | +0.14% | $145.02M | $8.44B | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | +0.01% | $527.93K | $28.01M | รายละเอียด | ||
| $0.05537 | -0.28% | $4.56K | $3.74M | รายละเอียด | ||
| $0.01899 | +1.31% | $1.12 | $759.84K | รายละเอียด | ||
| $0.003478 | -0.35% | $36.08 | $686.78K | รายละเอียด | ||
| $0.0000005892 | +2.12% | $81.64 | $463.69K | รายละเอียด | ||
| $0.0007385 | +0.7% | $2.42 | $369.26K | รายละเอียด | ||
| $1.17 | +0.74% | $164.69 | $294.30K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%