Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,574.22 | +0.35% | ₫7.26B | ₫3.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,812.41 | -4.24% | ₫23.36B | ₫3.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,191.50 | -3.98% | ₫309.21B | ₫3.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.60 | -3.30% | ₫24.25B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,950.55 | +7.40% | ₫211.99B | ₫3.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,382.45 | -0.7% | ₫122.71B | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,068.71 | -0.8% | ₫567.00M | ₫3.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,028.07 | -13.68% | ₫43.24B | ₫3.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,126.65 | -2.58% | ₫30.85B | ₫3.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫356.37 | -4.31% | ₫4.17B | ₫3.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,811.09 | -3.44% | ₫13.46B | ₫3.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,322.90 | -6.34% | ₫36.56B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,756.23 | -2.76% | ₫10.55B | ₫3.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,246.29 | +0.54% | ₫460.79M | ₫3.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,142.79 | -1.05% | ₫285.08M | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,107.74 | -2.99% | ₫8.09B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,451.06 | -4.49% | ₫6.13B | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.54 | -3.13% | ₫100.68B | ₫3.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38.21 | -3.51% | ₫60.52B | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,419.95 | -10.65% | ₫140.96B | ₫3.24T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%