Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫281.77 | -1.37% | ₫24.44M | ₫28.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫307.29 | -0.073% | ₫4.04K | ₫30.72M | Chi tiết | ||
₫0.007626 | +1.10% | ₫131.33K | ₫762.62M | Chi tiết | ||
₫29,097.06 | +0.000000081% | -- | ₫325.70K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫62.13 | +0.17% | ₫39.31M | ₫62.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9845 | +0.79% | ₫52.16K | ₫43.96M | Chi tiết | ||
₫56.72 | +0.05% | ₫33.29K | ₫494.08M | Chi tiết | ||
₫31,718.42 | +0.0000038% | -- | ₫21.64M | Chi tiết | ||
₫0.000743 | -0.0095% | ₫50.85K | ₫334.37M | Chi tiết | ||
₫33,029.10 | +0.016% | -- | ₫5.78B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%