Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,813.10 | +3.50% | -- | ₫296.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.76 | -- | ₫171.89K | ₫853.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.05123 | +0.13% | ₫138.60K | ₫5.12B | Chi tiết | ||
₫91.89 | -- | -- | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫242.68 | -- | -- | ₫3.64T | Chi tiết | ||
₫0.1513 | +0.016% | ₫4.07M | ₫151.34B | Chi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.017% | ₫121.94M | ₫5.20T | Chi tiết | ||
₫1.69 | -39.30% | ₫325.14M | ₫169.05M | Chi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.19% | ₫368.49K | ₫42.58B | Chi tiết | ||
₫140.64 | +0.000019% | ₫68.47M | ₫35.16B | Chi tiết | ||
₫3,286,923,078,763,164,763.80 | +0.22% | -- | ₫46.41M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫63.03 | -53.38% | ₫1.02B | ₫6.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08789 | -0.0073% | ₫0.5167 | ₫87.89M | Chi tiết | ||
₫0.05695 | +1.31% | ₫157.59K | ₫5.69B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%