Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,290.13 | -1.45% | ₫2.12B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,059.07 | -3.64% | ₫288.09B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,282.81 | -1.45% | ₫2.65B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,803.29 | -0.74% | ₫6.43B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02686 | -4.40% | ₫114.42B | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.75 | -1.89% | ₫114.74B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,787.60 | -2.47% | ₫9.89B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5204 | -1.39% | ₫6.66B | ₫10.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,045.28 | -0.64% | ₫14.02B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫195.96 | -2.81% | ₫33.60B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,192.41 | -1.46% | ₫2.84B | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫867.51 | -2.54% | ₫30.41B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,087.66 | -2.26% | ₫151.85B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02315 | -6.06% | ₫4.34B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,892.65 | -6.44% | ₫104.67B | ₫9.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,371.06 | -0.75% | ₫55.41B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,858.19 | -0.15% | ₫3.59B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,584.61 | -2.52% | ₫10.32B | ₫9.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,431,677.58 | -0.68% | ₫14.13B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,353.84 | -1.56% | ₫10.69B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%