Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133.74 | +15.09% | ₫51.86B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,750,729.26 | +5.46% | ₫8.37B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,696.81 | +6.82% | ₫2.59B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,787.16 | +9.61% | ₫29.13B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07896 | +29.38% | ₫203.21B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,653.59 | +6.02% | ₫38.87B | ₫9.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,930.64 | -2.22% | ₫94.12B | ₫9.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.68 | +3.92% | ₫89.25B | ₫9.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,792.30 | +4.36% | ₫25.36B | ₫9.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,720.13 | +7.44% | ₫1.01B | ₫9.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130.27 | +5.61% | ₫65.72B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫905.42 | +2.79% | ₫832.15M | ₫8.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.62 | +1.27% | ₫16.59B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,020.11 | +10.36% | ₫151.19B | ₫8.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,154.12 | +0.14% | ₫10.46B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.45 | -5.55% | ₫212.68B | ₫8.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,688.56 | +5.17% | ₫66.62B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.27 | +4.31% | ₫1.03B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫467.16 | +5.27% | ₫114.68B | ₫8.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫185,752.89 | +8.57% | ₫17.88B | ₫8.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%