Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.07013 | +0.0057% | ₫32.47K | ₫701.39M | Chi tiết | ||
₫592.55 | +8.48% | ₫1.54B | ₫592.55B | Chi tiết | ||
-- | +15.47% | ₫1.04B | -- | Chi tiết | ||
₫141.04 | -8.19% | ₫6.05K | ₫2.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,399.28 | +22.99% | ₫16.06B | -- | Chi tiết | ||
₫1,976.41 | -- | ₫7.69M | ₫19.76T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8912 | -0.2% | ₫303.41K | ₫11.58M | Chi tiết | ||
₫29,614.59 | -- | ₫762.70K | ₫273.49M | Chi tiết | ||
₫0.07351 | -7.74% | ₫54.55K | ₫85.79M | Chi tiết | ||
₫0.000001387 | +0.035% | ₫243.93K | ₫138.70M | Chi tiết | ||
₫2,111.98 | -4.46% | ₫238.93M | ₫2.11T | Chi tiết | ||
-- | -11.71% | ₫264.29M | -- | Chi tiết | ||
₫289.80 | -- | ₫431.74K | ₫289.80M | Chi tiết | ||
₫9,948.08 | -0.95% | ₫1.84B | ₫9.94B | Chi tiết | ||
₫2,390.85 | -0.026% | ₫1.48M | ₫2.39T | Chi tiết | ||
₫0.000007079 | -0.31% | ₫192.75K | ₫2.97B | Chi tiết | ||
₫0.01362 | -- | ₫52.73K | ₫167.56M | Chi tiết | ||
₫1.92 | +0.00008% | ₫47.53K | ₫1.92B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%