Top-HK-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten HK-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 20 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01731 | +1.52% | $342.03K | $1.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.57 | +2.66% | $1.15M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1117 | +4.29% | $1.26M | $575.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2122 | +2.96% | $151.07K | $519.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.18 | +3.12% | $299.64K | $365.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.99 | +3.58% | $14.32K | $211.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003332 | +3.70% | $118.65K | $158.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06973 | +3.47% | $126.53K | $86.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8649 | +2.51% | $74.54K | $86.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002405 | +2.56% | $63.11K | $69.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01318 | +2.94% | $46.81K | $65.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004658 | +4.18% | $22.07K | $44.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00541 | +3.30% | $60.60K | $38.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3126 | +1.89% | $19.69K | $24.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02816 | +5.32% | $110.27K | $24.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0215 | +1.26% | $120.02K | $12.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01827 | +4.57% | $15.02K | $11.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002674 | +12.12% | $17.31K | $2.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001644 | -5.94% | $21.02K | $986.39K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01057 | -1.90% | $17.74K | $590.24K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
30 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%