Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 580 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03363 | -87.98% | $4.39M | $7.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001205 | -66.43% | $412.48K | $276.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01496 | -35.94% | $40.30K | $100.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01156 | -34.38% | $95.48K | $1.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000321 | -25.27% | $34.07K | $32.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0122 | -24.81% | $4.07M | $30.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007343 | -23.02% | $259.21K | $734.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004242 | -21.81% | $8.97M | $593.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.05575 | -20.35% | $764.38K | $5.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006056 | -20.03% | $124.28K | $63.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01906 | -19.51% | $182.29K | $198.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4818 | -19.30% | $510.35K | $3.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03721 | -18.43% | $39.02K | $4.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | -17.77% | $4.29M | $14.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001006 | -17.54% | $120.05K | $173.33K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01617 | -16.77% | $161.24K | $5.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000481 | -14.06% | $46.92K | $227.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00391 | -13.59% | $19.23K | $291.97K | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | -13.58% | $29.01M | $278.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005712 | -13.52% | $7.26M | $769.85K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%