Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫149.11T , đã thay đổi -1.62% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫262.71B, đã thay đổi +0.73% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá  | %  | Số tiền giao dịch  | Vốn hóa thị trường  | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,338,989.28 | -8.98% | ₫156.08B | ₫81.48T | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫47,412,768.98 | -- | -- | ₫46.35T | Mua coinChi tiết  | ||
| ₫860,220.14 | -5.94% | ₫13.37B | ₫8.29T | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫198,641.72 | -8.32% | ₫26.18B | ₫3.71T | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫3,118.13 | -10.48% | ₫12.64B | ₫3.37T | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫114,091.52 | -5.80% | ₫1.46B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫13,543.27 | -4.47% | ₫38.09B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫115.09 | -7.04% | ₫379.27M | ₫828.64B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫8,334.12 | -11.02% | ₫1.41B | ₫778.44B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫72.17 | -14.56% | ₫443.74M | ₫721.71B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫429.97 | -7.12% | ₫2.10B | ₫571.59B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫795,040.00 | -17.50% | ₫269.33M | ₫474.76B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫174,882.51 | -4.97% | ₫409.26M | ₫437.97B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫2,610.35 | -2.46% | ₫2.35B | ₫115.58B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫124.89 | -8.09% | ₫286.18M | ₫16.83B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫24.20 | -15.70% | ₫252.11M | ₫14.65B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫14.45 | -5.35% | ₫330.02M | ₫8.14B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫10.82 | -2.53% | ₫387.05M | ₫5.41B | Giao dịchChi tiết  | ||
| ₫5,955.17 | +4.73% | ₫303.58M | ₫593.53B | Chi tiết  | ||
| ₫875.69 | +8.66% | ₫50.62M | ₫359.87B | Chi tiết  | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
21 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%