Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 894 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03232 | -5.23% | $16.38K | $138.61K | HandelEinzelheiten | ||
$0.08676 | -5.13% | $15.25K | $323.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0169 | -5.07% | $83.24K | $495.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004225 | -5.07% | $727.08K | $10.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02223 | -5.06% | $10.03K | $2.53M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.0001685 | -5.01% | $15.67K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4795 | -5.01% | $16.85K | $187.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003194 | -5.00% | $47.61K | $805.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004062 | -4.98% | $17.68K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1669 | -4.98% | $3.27M | $152.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007371 | -4.92% | $52.43K | $2.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000004792 | -4.90% | $24.83K | $15.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1968 | -4.87% | $76.03K | $196.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02676 | -4.86% | $17.38K | $395.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002389 | -4.84% | $19.18K | $2.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02181 | -4.83% | $16.63K | $104.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1731 | -4.80% | $5.51M | $36.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002826 | -4.76% | $19.13K | $203.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002082 | -4.75% | $17.15K | $208.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01765 | -4.69% | $55.91K | $328.29K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%