Märkte
BTC lag bei 109.565,3 $, ein Plus von 0,71%, mit einem Volumen von 1,23 Mrd. $, mit steigendem institutionellen Interesse bei 107.261,3 $ und Widerstand bei 109.898,9 $. ETH lag bei 4.337,15 $, ein Plus von 0,53%, mit einem Volumen von 970 Mio. $, Unterstützung bei 4.211,47 $ und Widerstand bei 4.491,36 $. In Bezug auf Altcoins stiegen LAUNCHCOIN3L um 24,91 %, GOFX um 22,18 % und SQUID um 22,02 %, mit einer starken kurzfristigen Dynamik, aber einem hohen Volatilitätsrisiko. Insgesamt verfügen BTC und ETH über eine ausreichende Liquidität und eine hohe Stabilität; Altcoins sind eindeutig spekulativ. Der Fear of Corruption Index liegt bei 39, was auf eine vorsichtige Marktstimmung hindeutet. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004635 | -25.26% | $177.70K | $23.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002372 | +0.21% | $16.61K | $22.94K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001909 | -4.78% | $3.79K | $22.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001556 | -2.56% | $29.90K | $22.83K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000238 | +4.20% | $17.06K | $22.19K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000000887 | -7.21% | $11.84K | $22.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004357 | -0.52% | $17.30K | $21.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001016 | -1.41% | $19.08K | $21.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004729 | -1.15% | $17.84K | $21.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007038 | +0.18% | $16.62K | $21.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009859 | +5.44% | $59.86K | $20.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004754 | +2.10% | $16.68K | $20.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003231 | +0.62% | $19.77K | $20.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004568 | -6.27% | $16.51K | $19.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002388 | -18.60% | $17.07K | $19.58K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007979 | -- | $14.87K | $19.15K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001318 | -1.43% | $15.57K | $19.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004983 | -1.83% | $14.63K | $18.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003773 | -5.12% | $16.93K | $18.76K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000245 | -2.58% | $16.76K | $18.37K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%