Märkte
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 102.124,9 US-Dollar, 24h-Rückgang um 1,46 %, Unterstützung bei 100.800 US-Dollar, Widerstand bei 105.325 US-Dollar. ETH notiert bei 3.430,04 US-Dollar, 24h leichter Rückgang um 0,44 %, Unterstützung bei 3.371 US-Dollar, Widerstand bei 3.588 US-Dollar. Die Altcoins JCT3L, SKX und ZORA sind jeweils um 53,82 %, 34,57 % und 22,62 % stark gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 15 und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC- und ETH-Allokation im Verhältnis 6:4 zu halten und regulatorische Entwicklungen sowie institutionelle Kapitalbewegungen zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002441 | -2.23% | $14.18K | $2.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003751 | -0.18% | $23.98K | $2.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02431 | -0.32% | $14.93K | $2.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007667 | -1.25% | $23.64K | $2.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003744 | +5.16% | $70.69K | $2.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1129 | -0.21% | $35.08K | $2.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008542 | -3.13% | $10.24K | $2.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01873 | -10.33% | $32.28K | $2.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.92 | +1.40% | $9.05K | $2.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03926 | -1.85% | $13.63K | $2.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004694 | -0.97% | $26.79K | $2.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002341 | -25.49% | $26.45K | $2.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04543 | +2.38% | $21.24K | $2.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04655 | +0.91% | $49.68K | $2.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006017 | -1.81% | $191.05K | $2.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005902 | -1.28% | $14.56K | $2.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3704 | -0.05% | $11.56K | $2.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01031 | +4.45% | $29.01K | $2.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01095 | -2.05% | $13.00K | $2.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001755 | +0.03% | $9.12K | $2.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%