Märkte
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 103.000 US-Dollar, mit einem leichten Anstieg von 0,11 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 102.000 US-Dollar, Widerstand bei 107.000 US-Dollar. ETH notiert bei 3.437 US-Dollar, mit einem Rückgang von 0,57 % in den letzten 24 Stunden, Unterstützung bei 3.400 US-Dollar, Widerstand bei 3.600 US-Dollar. Die Altcoins GIGS, ADIX und DEEPSEEK verzeichneten jeweils starke Anstiege von 43,78 %, 39,13 % und 30,69 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, das BTC- und ETH-Portfolio im Verhältnis 6:4 zu halten, die Positionsgröße bei 20-40 % zu kontrollieren und die regulatorischen Entwicklungen sowie institutionelle Bewegungen im Auge zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001374 | -0.86% | $46.05K | $2.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002048 | -11.95% | $65.65K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00495 | -7.01% | $98.79K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2761 | +0.69% | $40.52K | $2.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002999 | -4.08% | $12.94K | $2.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5172 | -0.5% | $9.10K | $2.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002035 | -7.83% | $8.96K | $2.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009966 | +0.06% | $12.01K | $2.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008601 | -0.12% | $9.60K | $2.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000584 | -0.74% | $9.55K | $2.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001065 | +5.87% | $79.72K | $2.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01713 | -5.93% | $9.49K | $1.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008836 | -2.54% | $10.91K | $1.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01482 | -5.05% | $29.52K | $1.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3731 | -1.91% | $23.65K | $1.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007188 | -1.27% | $9.81K | $1.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002364 | -0.79% | $13.69K | $1.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001038 | -10.36% | $11.92K | $1.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001904 | +7.06% | $11.28K | $1.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.90 | -3.49% | $18.11K | $1.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%